Stjórn barna og unglingaráðs 2024 - 2025 Víkings | Knattspyrna
Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Aðalsteinn Guðjónsson | Formaður | [email protected] | 899-6453 |
Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir | Meðstjórnandi | [email protected] | 822-8050 |
Berglind Sigurgeirsdóttir | Meðstjórnandi | [email protected] | 691-1010 |
Gunnar Magnús Scheving Th. | Meðstjórnandi | [email protected] | 844-4021 |
Haukur Sigurðsson | Meðstjórnandi | [email protected] | 844-4658 |
Jóhanna Garðarsdóttir | Gjaldkeri | [email protected] | 695-5081 |
Þorlákur Ómar Guðjónsson | Meðstjórnandi | [email protected] | 692-2525 |
Vigdís Hauksdóttir | Cheeriosmót | [email protected] | 888-0188 |
Foreldraráð 3. flokks karla 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang | Símanúmer |
---|---|---|---|
3. flokkur karla | Vigdís Hauksdóttir | [email protected] | 888-0188 |
3. flokkur karla | Óttarr Jónsson | [email protected] | 882-5210 |
3. flokkur karla | Haukur Sigurðsson | [email protected] | 844-4658 |
3. flokkur karla | Þorlákur Guðjónsson | [email protected] | 692-2525 |
Foreldraráð 3.flokks kvenna 2023/24
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími |
---|---|---|---|---|
3. flokkur kvenna | Garðar Eyjólfsson | [email protected] | 8917373 | |
3. flokkur kvenna | Hlynur Stefánsson | [email protected] | 8256308 | |
3. flokkur kvenna | Helga Gunnólfsdóttir | [email protected] | 8668709 | |
3. flokkur kvenna | Laufey Kristjánsdóttir | [email protected] | 8251095 | |
3. flokkur kvenna | Magnús Pálmi Örnólfsson | [email protected] | 6189496 |
Foreldraráð 4.flokk karla 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
4. flokkur karla | Guðrún Elísabet Ómarssdóttir | [email protected] | 822-7292 |
4. flokkur karla | Ernir Erlingsson | [email protected] | 855-7724 |
4. flokkur karla | Katrín Þórðardóttir | [email protected] | 893-1433 |
4. flokkur karla | María Guðnadóttir | [email protected] | 695-4890 |
Foreldraráð 4.flokks kvenna 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang |
---|---|---|
4. flokkur kvenna | Auður Kristinsdóttir | [email protected] |
4. flokkur kvenna | Jóhanna Arnþórsdóttir | [email protected] |
4. flokkur kvenna | Hrund Hauksdóttir | [email protected] |
4. flokkur kvenna | Helga Cosser | [email protected] |
4. flokkur kvenna | Anna María Guðnadóttir | [email protected] |
4. flokkur kvenna | Sigrún Ósk Snorradóttir | [email protected] |
Foreldraráð 5.flokkur karla 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang |
---|---|---|
5. flokkur karla | Birkir Hrafn Jóakimsson | [email protected] |
5. flokkur karla | Ester Böðvarsdóttir | [email protected] |
5. flokkur karla | Jónas Reynir Gunnarsson | [email protected] |
5. flokkur karla | Katla Guðjónsdóttir | [email protected] |
5. flokkur karla | Magnús Már Guðmundsson | [email protected] |
5. flokkur karla | Valgerður Arnardóttir | [email protected] |
Foreldraráð 5. flokks kvenna 2024-2025
5. flokkur kvenna | Ástríður Viðarsdóttir | [email protected] |
5. flokkur kvenna | Einar Helgi Ármann | [email protected] |
5. flokkur kvenna | Jóna Karen Sverrisdóttir | [email protected] |
5. flokkur kvenna | Kári Steinarsson | [email protected] |
5. flokkur kvenna | Ragnar Björgvinsson | [email protected] |
Foreldraráð 6.flokkur karla 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang |
---|---|---|
6.flokkur karla - Eldra ár | Dominik Wieslaw Lesiak | [email protected] |
6.flokkur karla - Eldra ár | Helgi Már Erlingsson | [email protected] |
6.flokkur karla - Eldra ár | Þorsteinn Valdimarsson | [email protected] |
6.flokkur karla - Eldra ár | Reynir Örn Harðarsson | [email protected] |
6.flokkur karla - Eldra ár | Tinna Óðinsdóttir | [email protected] |
6.flokkur karla - Eldra ár | Jónas Þór Gunnarsson | [email protected] |
6.flokkur karla - Eldra ár | Theodór Carl Steinþórsson | [email protected] |
6. flokkur karla - Yngra ár | Alexa Patrizi | [email protected] |
6. flokkur karla - Yngra ár | Katla Guðjónsdóttir | [email protected] |
6. flokkur karla - Yngra ár | Sigurlaug Dröfn Bjarnadóttir | [email protected] |
6. flokkur karla - Yngra ár | Hólmfríður Birna Sigurðardóttir | [email protected] |
6. flokkur karla - Yngra ár | Eduardo Rodriguez | [email protected] |
Foreldraráð 6.flokkur kvenna 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang |
---|---|---|
6.flokkur kvenna | Sigurjón Njarðarsson | [email protected] |
6.flokkur kvenna | Jón Magnús Kristjánsson | [email protected] |
6.flokkur kvenna | Sif Ragnarsdóttir | [email protected] |
6.flokkur kvenna | Sunna Lilja Björnsdóttir | [email protected] |
6.flokkur kvenna | Tinna Björk Baldvinsdóttir | [email protected] |
6.flokkur kvenna | Snædís Ósk Sigurjónsdóttir | [email protected] |
6.flokkur kvenna | Einar Helgi Ármann | [email protected] |
6. flokkur kvenna | Eva Sigrún Óskarsdóttir | [email protected] |
Foreldraráð 7. flokkur karla 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang |
---|---|---|
7. flokkur karla - Eldra ár | Rúnar Sigurður Sigurjónsson | [email protected] |
7. flokkur karla - Eldra ár | Hilmar Friðrik Árnason | [email protected] |
7. flokkur karla - Eldra ár | Arna Guðrún Jónsdóttir | [email protected] |
7. flokkur karla - Eldra ár | Haraldur Karlsson | [email protected] |
7. flokkur karla - Eldra ár | Marteinn Briem | [email protected] |
7. flokkur karla - Yngra ár | Sigrún Hauksdóttir | [email protected] |
7. flokkur karla - Yngra ár | Hildur Gunnarsdóttir | [email protected] |
7. flokkur karla - Yngra ár | Regína Sóley Valsdóttir | [email protected] |
7. flokkur karla - Yngra ár | Jóhanna María Friðriksdóttir | [email protected] |
7. flokkur karla - Yngra ár | Katrín Dögg Teitsdóttir | [email protected] |
7. flokkur karla - Yngra ár | Valgerður Arnardóttir | [email protected] |
Foreldraráð 7. flokkur kvenna 2024-2025
Flokkur | Nafn | Netfang |
---|---|---|
7. flokkur kvenna | Guðrún Þóra Elfar | [email protected] |
7. flokkur kvenna | Arnrún Sveinsdóttir | [email protected] |
7. flokkur kvenna | Sindri Guðmundsson | [email protected] |
7. flokkur kvenna | Brynja Sveinsdóttir | [email protected] |
7. flokkur kvenna | Ólafur Freyr Birkisson | [email protected] |