Stjórn barna og unglingaráðs 2021 - 2022 Víkings | Knattspyrna
Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Aðalsteinn Guðjónsson | Formaður | [email protected] | 899-6453 |
Vigdís Hauksdóttir | Gjaldkeri | [email protected] | 888-0188 |
Ragnar Herreros | Ritari | [email protected] | 773-0321 |
Berglind Sigurgeirsdóttir | Meðstjórnandi | [email protected] | 691-1010 |
Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir | Meðstjórnandi | [email protected] | 822-8050 |
Gunnar Magnús Scheving Th. | Meðstjórnandi | [email protected] | 844-4021 |
Jóhanna Garðarsdóttir | Meðstjórnandi | [email protected] | 861-4567 |
Foreldraráð flokka Víkings - Knattspyrna 2020 - 2021
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
5. Flokkur kvenna | Unnur Ylfa Magnúsdóttir | Gjaldkeri | [email protected] | ||
5. Flokkur kvenna | Bergrún Elín Benediktsdóttir | [email protected] | |||
5. Flokkur kvenna | Ragnheiður Pétursdóttir | [email protected] | |||
5. Flokkur kvenna | Jóhann Lapas | [email protected] | |||
5. Flokkur kvenna | Valur Norðri Gunnlaugsson | [email protected] | |||
5. Flokkur kvenna | Þorgerður Arna Einarsdóttir | [email protected] | |||
6. Flokkur kvenna | Jóhann Gunnar Þórarinsson | [email protected] | |||
6. Flokkur kvenna | Sigrún Brynjólfsdóttir | ||||
6. Flokkur kvenna | Laufey Kristjánsson | [email protected] | |||
6. Flokkur kvenna | Sigríður Guðný | [email protected] |
Foreldraráð 3.flokks kvenna 2021 - 2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
3. flokkur kvenna | Guðmundur Marteinn Sigurðsson | Karítas Björg | |||
3. flokkur kvenna | Gréta Bentsdóttir | Eva María | |||
3. flokkur kvenna | Sveinbjörn Bjarki Jónsson | Þórdís Embla | |||
3. flokkur kvenna | Jóhann Friðrik Haraldsson | Sara Mjöll |
Foreldraráð 4.flokk karla 2021 - 2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
4. flokkur karla | Stefán J,. Arngrímsson | [email protected] | 694-1672 | ||
4. flokkur karla | Svanhildur Benjamínsdóttir | [email protected] | 663-7673 | ||
4. flokkur karla | Ingvar Ingason | [email protected] | 844-5100 | ||
4. flokkur karla | Hrund Guðjónsdóttir | [email protected] | 820-7161 | ||
4. flokkur karla | Hákon Skúlason | 898-5886 | |||
4. flokkur karla | Pétur Jónsson | Gjaldkeri | 822-8270 |
Foreldraráð 4.flokks kvenna 2021 - 2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
4. flokkur kvenna | Unnur Ylfa Magnúsdóttir | [email protected] | |||
4. flokkur kvenna | Þorgerður Arna Einarsdóttir | [email protected] | |||
4. flokkur kvenna | Anna Björg Petersen | [email protected] | |||
4. flokkur kvenna | Brynja B. Magnúsdóttir | [email protected] | |||
4. flokkur kvenna | Herjólfur Guðbjartsson | Ferðaráð | [email protected] | ||
4. flokkur kvenna | Jóhann Lapas | Ferðaráð | [email protected] |
Foreldraráð 5.flokkur karla 2021-2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
5.flokkur karla | Sigrún | ||||
5.flokkur karla | Þorlákur | ||||
5.flokkur karla | Unnur | [email protected] | |||
5.flokkur karla | Þórdís | ||||
5.flokkur karla | Gunnar | ||||
5.flokkur karla | Gísli | ||||
5.flokkur karla | Ragnar | [email protected] | |||
5.flokkur karla | Harpa | [email protected] | |||
5.flokkur karla | Anna Hinriks |
Foreldraráð 6.flokkur karla 2021-2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
6.flokkur karla | Þórunn | [email protected] | |||
6.flokkur karla | Helena | [email protected] | |||
6.flokkur karla | Íris | [email protected] | |||
6.flokkur karla | Jónas | [email protected] | |||
6.flokkur karla | Elísabet | [email protected] | |||
6.flokkur karla | Magdalena | [email protected] | |||
6.flokkur karla |
Foreldraráð 6.flokkur kvenna 2021-2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
6.flokkur kvenna | Pálmar Sigurjónsson | [email protected] | |||
6.flokkur kvenna | Hjalti Gylfason | [email protected] | |||
6.flokkur kvenna | Hlynur Stefánsson | [email protected] | |||
6.flokkur kvenna | Árni Páll Benediktsson | [email protected] | |||
6.flokkur kvenna | Ólöf Heiða Guðmundsdóttir | [email protected] | |||
6.flokkur kvenna | Hafþór Einarsson | [email protected] | |||
6.flokkur kvenna | Hrund Hauksdóttir | [email protected] |
Foreldraráð 7. flokkur karla 2021 - 2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
7. flokkur karla | Katla Guðjónsdóttir | [email protected] | 865-4565 | ||
7. flokkur karla | Ragna B. Einarsdóttir | [email protected] | 866-2179 | ||
7. flokkur karla | Jenný Ýr Jóhannsdóttir | [email protected] | 692-1614 | ||
7. flokkur karla | Helgi Már Erlingsson | [email protected] | 822-2279 | ||
7. flokkur karla | Helga V. Coser | [email protected] | 867-4363 |
Foreldraráð 7. flokkur kvenna 2021 - 2022
Flokkur | Nafn | Hlutverk | Netfang | Sími | Iðkandi |
---|---|---|---|---|---|
7. flokkur kvenna | Halldór Ingi Hákonarson | [email protected] | |||
7. flokkur kvenna | Björg Helgadóttir | [email protected] | |||
7. flokkur kvenna | Sveinn Gunnlaugsson | sveinn.frið[email protected] | |||
7. flokkur kvenna | Sigrún Brynjólfsdóttir | [email protected] | |||
7. flokkur kvenna | Snædís Ósk Sigurjónsdóttir |