Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking ?
Hérna getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Æfingatafla Haust 2023 | Allir flokkar
Æfingataflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Taflan gildir frá mánudeginum 28. ágúst
Hér að neðan má finna æfingatöflur Handknattleiksdeildar Víkings fyrir haustið 2023
Taflan er birt með fyrirvarra um breytingar og villur
Börn úr Álftamýrarskóla sækja æfingar í Safamýrina
Börn úr Fossvogsskóla og Breiðagerðisskóla sækja æfingar í Víkina.
Börn úr Hvassaleitisskóla hafa val um það hvort þau sæki æfingar í Víkina eða Safamýrina.
Víkingsrútan – Rútuplan og tímasetningar
________________
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Við skráningu skráist iðandi í réttan flokk og foreldri/forráðamaður getur um leið fylgst með samskiptum og dagskrá hvers flokks.
9. flokkur karla - Víkin
2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
9. flokkur kvenna - Víkin
2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
9. flokkur karla - Safamýri
2018 - 2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:00-18:00 | Álftamýrarskóli |
9.flokkur kvenna - Safamýri
2018 - 2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00-18:00 | Álftamýrarskóli |
8. flokkur karla - Víkin
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagur | 15:45-16:45 | Víkin |
Föstudagur | 15:45-16:45 | Víkin |
8. Flokkur kvenna - Víkin
2016 - 2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00-16:00 | Víkin |
Miðvikudagur | 14:45 - 15:45 | Víkin |
8. flokkur karla - Safamýri
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 15:00-16:00 | Álftamýrarskóli |
8. Flokkur kvenna - Safamýri
2016 - 2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:30-16:30 | Álftamýrarskóli |
Fimmtudagur | 15:00-16:00 | Safamýri |
7. flokkur karla - Víkin
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:00-17:00 | Víkin |
Fimmtudagur | 15:45-16:45 | Víkin |
Laugardagar | 9:30-10:30 | Víkin |
7. Flokkur kvenna - Víkin
2014 - 2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:45-16:45 | Víkin |
Föstudagur | 14:45-15:45 | Víkin |
Laugardagur | 9:30-10:30 | Safamýri |
7. flokkur karla - Safamýri
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:30-15:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 14:00-15:00 | Safamýri |
Laugardagur | 9:30-10:30 | Víkin |
7. Flokkur kvenna - Safamýri
2014 - 2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:30-15:30 | Álftamýrarskóli |
Fimmtudagur | 16:00-17:00 | Álftamýrarskóli |
Laugardagur | 9:30-10:30 | Safamýri |
6. flokkur karla - Víkin
f. 2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:45-15:45 | Víkin |
Miðvikudagur | 16:45 - 17:45 | Víkin |
Föstudagur | 16:45-17:45 | Víkin |
6. Flokkur kvenna - Víkin
2012 - 2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 14:40-15:40 | Safamýri |
Miðvikudagur | 14:40-15:40 | Safamýri |
Fimmtudagur | 14:45-15:45 | Víkin |
Laugardagur | 10:30-11:30 | Víkin |
6. Flokkur karla - Safamýri
2012 - 2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:15 - 16:15 | Álftamýrarskóli |
Miðvikudagur | 15:30 - 16:30 | Safamýri |
Föstudagur | 14:30 - 15:30 | Safamýri |
6. Flokkur kvenna - Safamýri
2012 - 2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 14:40-15:40 | Safamýri |
Miðvikudagur | 14:40-15:40 | Safamýri |
Fimmtudagur | 14:45-15:45 | Víkin |
Laugardagur | 10:30-11:30 | Víkin |
5. flokkur karla - Yngri
2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 17:30-18:30 | Víkin |
Miðvikudagur | 18:45-19:45 | Víkin |
Föstudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Sunnudagur | 9:30-10:30 | Safamýri |
5. flokkur karla - Eldri
2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:30-17:30 | Víkin |
Miðvikudagur | 17:45-18:45 | Víkin |
Föstudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Sunnudagur | 10:30-11:30 | Safamýri |
5. flokkur kvenna - Yngri
2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Þriðjudagur | 17:45-18:45 | Víkin |
Fimmtudagur | 16:00-17:00 | Safamýri |
Sunnudagur | 11:00-12:00 | Víkin |
5. flokkur kvenna - Eldri
2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Þriðjudagur | 16:45-17:45 | Víkin |
Fimmtudagur | 16:45-17:45 | Víkin |
Sunnudagur | 10:00-11:00 | Víkin |
4. flokkur karla
f. 2008-2009DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:30-21:00 | Víkin |
Þriðjudagur | 20:00-21:30 | Víkin |
Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Laugardagur | 11:30-13:00 | Víkin |
4. Flokkur kvenna
f. 2008-2009DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 18:00-19:30 | Víkin |
Þriðjudagur | 18:45-20:00 | Víkin |
Fimmtudagur | 17:45-18:45 | Víkin |
Föstudagur | 17:45-19:00 | Víkin |
Upplýsingar
Knattpsyrnufélagið Víkingur notar sportabler við skráningar og miðlun upplýsinga.