Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking ?
Hérna getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Æfingatafla Vor 2025 | Allir flokkar
Æfingataflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Taflan gildir frá og með mánudeginum 6. janúar
Hér að neðan má finna æfingatöflur Handknattleiksdeildar Víkings fyrir Vor 2025
Taflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur
Víkingsrútan – Rútuplan og tímasetningar
________________
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Við skráningu skráist iðandi í réttan flokk og foreldri/forráðamaður getur um leið fylgst með samskiptum og dagskrá hvers flokks.
9. flokkur karla - Víkin
2019-2020DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagar | 16:30-17:15 | Réttó |
9. flokkur kvenna - Víkin
2019-2020DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagar | 16:30-17:15 | Réttó |
9. flokkur karla - Safamýri
2019 - 2020DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:15-18:00 | Álftamýrarskóli |
9.flokkur kvenna - Safamýri
2019 - 2020DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:15-18:00 | Álftamýrarskóli |
8. flokkur karla - Víkin
f. 2017-2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagar | 14:30-15:30 | Víkin |
Föstudagur | 16:30-17:30 | Víkin |
8. Flokkur kvenna - Víkin
2017 - 2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 14;:30-15:30 | Víkin |
Föstudagar | 15:30-16:30 | Víkin |
8. flokkur karla - Safamýri
f. 2017-2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 14:30-15:30 | Álftamýrarskóli |
Fimmtudagur | 14:30-15:30 | Safamýri |
8. Flokkur kvenna - Safamýri
f. 2017 - 2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 14:30-15:30 | Safamýri |
Miðvikudagur | 15:30-16:30 | Álftamýrarskóli |
7. flokkur karla - Víkin
f. 2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 14:30-15:30 | Víkin |
Miðvikudagar | 14:30-15:30 | Víkin |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Víkin |
7. Flokkur kvenna - Víkin
2015 - 2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Miðvikudagar | 15:30-16:30 | Víkin |
Föstudagur | 14:30-15:30 | Víkin |
Laugardagur | 10:00-11:00 | Safamýri |
7. flokkur karla - Safamýri
f. 2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:30-16:30 | Álftamýrarskóli |
Fimmtudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Laugardagur | 10:00-11:00 | Víkin |
7. Flokkur kvenna - Safamýri
2015 - 2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 15:10-16:10 | Álftamýrarskóli |
Laugardagur | 10:00-11:00 | Safamýri |
6. flokkur karla - Víkin
f. 2013-2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 15:30-16:30 | Víkin |
Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Víkin |
Föstudagar | 15:30-16:30 | Safamýri |
Laugardagar | 11:00-12:00 | Víkin |
6. Flokkur kvenna
2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 15:30-16:30 | Víkin |
Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 15:30-16:30 | Víkin |
Laugardagur | 11:00-12:00 | Safamýri |
6. Flokkur karla - Safamýri
2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Miðvikudagur | 15:00-16:00 | Safamýri |
Föstudagur | 15:30-16:30 | Safamýri |
Laugardagar | 11:00-12:00 | Víkin |
6. Flokkur kvenna - Safamýri
2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 15:30-16:30 | Víkin |
Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 15:30-16:30 | Víkin |
Laugardagur | 11:00-12:00 | Safamýri |
5. flokkur karla
2011-2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 16:30-17:30 | Víkin |
Þriðjudagar | 16:30-17:30 | Safamýri |
Fimmtudagar | 17:30-18:30 | Víkin |
Föstudagar | 16:30-17:30 | Safamýri |
5. flokkur kvenna
2011-2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Þriðjudagur | 16:30-17:30 | Víkin |
Fimmtudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Laugardagar | 12:00-13:00 | Víkin |
4. flokkur karla
f. 2009-2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 20:00-21:00 | Safamýri |
Þriðjudagur | 20:00-21:00 | Víkin |
Miðvikudagur | 18:30-19:30 | Víkin |
Fimmtudagar | 16:30-17:30 | Víkin |
4. Flokkur kvenna
f. 2009-2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:00-20:00 | Safamýri |
Þriðjudagur | 19:00-20:00 | Víkin |
Miðvikudagur | 17:30-18:30 | Víkin |
Fimmtudagar | 19:30-20:30 | Víkin |
3 flokkur karla
2005-2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 19:00-20:30 | Víkin |
Þriðjudagar | 19:00-20:15 | Safamýri |
Miðvikudagar | 19:30-20:30 | Víkin |
Fimmtudagar | 20:30-22:00 | Safamýri |
3 flokkur kvenna
2005-2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 20:15-21:30 | Safamýri |
Miðvikudagar | 20:30-21:30 | Safamýri |
Fimmtudagar | 18:30-19:30 | Víkin |
Föstudagar | 19:00-20:30 | Víkin |
Upplýsingar
Knattpsyrnufélagið Víkingur notar sportabler við skráningar og miðlun upplýsinga.