Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking ?
Hérna getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Vetrartafla Vor 2023 | Allir flokkar
Vetrartaflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Taflan gildir frá þriðjudaginn 3. janúar 2023
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Við skráningu skráist iðandi í réttan flokk og foreldri/forráðamaður getur um leið fylgst með samskiptum og dagskrá hvers flokks.
Víkingsrútan – Rútuplan og tímasetningar
Upplýsingar um Víkingsrútuna
8.flokkur karla
f. 2017 - 2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar (2017) | 17:50 - 18:50 | Víkin - Íþróttasalur |
Þriðjudagur (2018) | 17:15 - 18:00 | Réttó |
Þriðjudagur (2017) | 18:00 - 19:00 | Réttó |
8. Flokkur kvenna
f. 2017 - 2018DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur (´2018,´2017) | 16:30 -17:15 | Réttó |
Miðvikudagur (´2017) | 17:00 - 18:00 | Réttó |
7.flokkur karla - Víkin
f. 2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 14.50 - 15:50 | Gervigras - Víkin |
Þriðjudagur | 14:50 - 15:50 | Gervigras - Víkin |
Fimmtudagur | 14:50 - 15:50 | Gervigras - Víkin |
7. flokkur karla - Safamýri
f. 2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
Miðvikudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
Föstudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
7.flokkur Kvenna - Víkin
f. 2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:50 - 15:50 | Víkin - G.gras |
Fimmtudagur | 14:50 - 15:50 | Víkin - íþróttasalur |
Föstudagur | 14:50 - 15:50 | Víkin - G.gras |
7.flokkur Kvenna - Safamýri
f. 2015-2016DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
Miðvikudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
Föstudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
6.flokkur karla - Víkin
f. 2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 15:50 - 16:50 | Víkin - G.gras |
Miðvikudagur | 14:50 - 15:50 | Víkin - G.gras |
Föstudagur | 15:50 - 16:50 | Víkin - G.gras |
6. flokkur karla - Safamýri
f. 2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri |
Miðvikudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri |
Föstudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri |
6. Flokkur Kvenna - Víkin
f. 2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:50 - 16:50 | Víkin - G.gras |
Miðvikudagur | 15:50 - 16:50 | Víkin - G.gras |
Föstudagur | 15:50 - 16:50 | Víkin - G.gras |
6. Flokkur Kvenna - Safamýri
f. 2013 - 2014DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
Miðvikudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
Föstudagur | 13:45 - 14:45 | Safamýri - G.gras |
5. Flokkur karla
F. 2011 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:50 - 17:50 | Víkin - G.gras |
Þriðjudagur | 17:00 - 18:00 | Safamýri - G.gras |
Fimmtudagur | 15:50 - 16:50 | Víkin - G.gras |
Laugardagur | 09:00 - 10:00 | Víkin - G.gras |
5. Flokkur Kvenna
F. 2011 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:50 - 17:50 | Víkin - G.gras |
Miðvikudagur | 16:50 - 17:50 | Víkin - G.gras |
Föstudagur | 16:50 - 17:50 | Víkin - G.gras |
Laugardagur | 11:00 - 12:00 | Víkin - G.gras |
4. Flokkur Karla
f. 2009 - 2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur - Yngra ár | 18:50 - 19:50 | Víkin - G.gras |
Mánudagur - Eldra ár | 17:00 - 18:00 | Safamýri - G.gras |
Miðvikudagur - Yngra ár | 17:00 - 18:00 | Safamýri - G.gras |
Miðvikudagur - Eldra ár | 18:50 - 19:50 | Víkin - G.gras |
Fimmtudagur | 16:50 - 17:50 | Víkin - G.gras |
Laugardagur | 10:00 - 11:00 | Víkin - G.gras |
4. Flokkur Kvenna
f. 2009 - 2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur Yngra ár '2010 | 17:50 - 18:50 | Víkin - G.gras |
Mánudagur Eldra ár '2009 | 16:00 - 17:00 | Safamýri - G.gras |
Fimmtudagur Eldra ár '2009 | 17:50 - 18:50 | Víkin - G.gras |
Fimmtudagur Yngra ár '2010 | 17:00 - 18:00 | Safamýri - G.gras |
Föstudagur | 17:50 - 18:50 | Víkin - G.gras |
Laugardagur | 12:00 - 13:00 | Víkin - G.gras |
3. Flokkur Karla
f. 2007 - 2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 18:00 - 19:15 | Safamýri - G.gras |
Þriðjudagur Hópur X | 18:50 - 20:05 | Víkin - G.gras |
Þriðjudagur Hópur Y | 18:00 - 19:15 | Safamýri - G.gras |
Miðvikudagur Hópur Y | 19:50 - 21:15 | Víkin - G.gras |
Miðvikudagur Hópur X | 18:00 - 19:15 | Safamýri - G.gras |
Fimmtudagur | 18:50 - 19:50 | Víkin - G.gras |
3. Flokkur Kvenna
f. 2007 - 2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:50 - 21:15 | Víkin - G.gras |
Þriðjudagur | 17:50 - 18:50 | Víkin - G.gras |
Miðvikudagur | 17:50 - 18:50 | Víkin - G.gras |
Fimmtudagur | 19:50 - 21:15 | Víkin - G.gras |