
Sumartafla Víkings 2022
Æfingataflan tekur gildi 13. júní
Æfingar hjá 7. flokki & 6. flokki karla og kvenna – Fjórar æfingar eru í Víkinni yfir sumarið og þrjár æfingar í Safamýrinni. Iðkendur geta valið hvaða æfingar þeir sækja hverju sinni
Birt með fyirvara um breytingar og villur.
Sumartafla 2022
Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking ?
Hérna getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Sumartafla 2022 | Allir flokkar
Sumar taflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Taflan gildir frá mánudaginn 13. júní 2022
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Aksturskerfi Víkings – Rútuakstur á milli frístundaheimila
8.flokkur karla
f. 2016 - 2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar (2016) | 16:15 - 17:15 | Víkin - Gras |
Mánudagur (2017) | 17:00 - 18:00 | Víkin - Gras |
Miðvikudagur (2016) | 16:15 - 17:15 | Víkin - Gras |
8. Flokkur kvenna
f. 2016 - 2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur (´2017) | 16:40 - 17:40 | Víkin - Gras |
Þriðjudagur (´2016) | 17:40 - 18:40 | Víkin - Gras |
Fimmtudagur (´2016) | 16:40 - 17:40 | Víkin - Gras |
7.flokkur karla - Víkin
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gras |
Miðvikudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gras |
7. flokkur karla - Safamýri
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gras |
Fimmtudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gervigras |
7.flokkur Kvenna - Víkin
f. 2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gras |
Þriðjudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gras |
Fimmtudagur | 12:15 - 13:15 | Víkin - Gervigras |
7.flokkur Kvenna - Safamýri
f. 2014 - 2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:40 - 15:40 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagur | 14:40 - 15:40 | Safamýri - Gras |
Fimmtudagur | 14:40 - 15:40 | Safamýri - Gervigras |
6.flokkur karla - Víkin
f. 2013 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gras |
Þriðjudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gras |
Fimmtudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gervigras |
6. flokkur karla - Safamýri
f. 2013 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gras |
Fimmtudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gervigras |
6. Flokkur Kvenna - Víkin
f. 2013 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gras |
Miðvikudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagur | 13:00 - 14:00 | Víkin - Gras |
6. Flokkur Kvenna - Safamýri
f. 2013 - 2012DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gras |
Fimmtudagur | 16:40 - 17:40 | Safamýri - Gervigras |
5. Flokkur karla - Víkin
F. 2011 - 2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 14:00 - 15:00 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 14:00 - 15:00 | Víkin - Gras |
Miðvikudagur | 14:00 - 15:00 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagur | 14:00 - 15:00 | Víkin - Gras |
5. Flokkur Kvenna - Víkin
F. 2011 - 2010DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:30 - 17:30 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 16:30 - 17:30 | Víkin - Gras |
Miðvikudagur | 16:30 - 17:30 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagur | 16:30 - 17:30 | Víkin - Gras |
4. Flokkur Karla - Víkin
f. 2009 - 2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:00 - 18:00 | Víkin - Gras |
Þriðjudagur | 17:00 - 18:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagur | 17:00 - 18:00 | Víkin - Gras |
Fimmtudagur | 17:00 - 18:00 | Víkin - Gervigras |
Föstudagur | 15:30 - 16:30 | Hæðagarður - Styrkur |
4. Flokkur Kvenna - Víkin
f. 2009 - 2008DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00 - 16:00 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 14:00 - 15:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagur | 15:00 - 16:00 | Víkin - Gras |
Fimmtudagur | 14:00 - 15:00 | Víkin - Gervigras |
Föstudagur | 17:45 - 18:45 | Hæðagarður - Styrkur |
3. Flokkur Karla - Víkin
f. 2007 - 2006DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 18:45 - 20:00 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 17:30 - 18:45 | Víkin - Gras |
Miðvikudagur | 17:30 - 18:45 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagur | 18:00 - 19:45 | Víkin - Gervigras |
Föstudagur | 16:30 - 17:30 | Hæðagarður - Styrkur |
3. Flokkur Kvenna - Víkin
f. 2007 - 2006DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 17:30 - 18:45 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagur | 18:00 - 19:15 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagur | 17:30 - 18:45 | Víkin - Gras |
Föstudagur | 16:30 - 17:45 | Víkin - Gervigras |
Föstudagur | 17:45 - 18:45 | Hæðagarður - Styrkur |