Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking? Hér getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Vetrartafla 2025-2026 | Yngri flokkar
Smelltu á myndina til að sjá fulla stærð.
Æfingatafla fyrir veturinn 2025-2026 er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Við skráningu skráist iðkandi í réttan flokk og foreldri/forráðamaður getur um leið fylgst með samskiptum og dagskrá hvers flokks.
Ath. 8 flokkur karla og kvenna í Víkinni verður úti á æfingagrasi í Víkinni, Traðarlandi 1 út september. Eftir það hefjast æfingar í íþróttahúsi Réttarholtsskóla. 8. flokkur karla og kvenna í Safamýri verða á æfingagrasinu í Safamýri út september, eftir það hefjast æfingar í íþróttahúsi Álftamýrarskóla. Æfingadagar haldast óbreyttir en tímasetningar breytast lítillega.
Vetrartaflan tekur gildi mánudaginn 25. ágúst fyrir 5.-2. flokk, 6. og 7. flokkar karla og kvenna byrja 8. september.
*Um áramót munu æfingar á laugardögum hjá 6. og 7. flokkur karla og kvenna skipta um æfingasvæði.
8.flokkur karla - Víkin - Út september
f. 2020 - 2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar (´2020,´2021) | 17:20-18:10 | Víkin |
Miðvikudagar (2020) | 17:20-18:10 | Víkin |
8. Flokkur kvenna - Víkin
f. 2020 - 2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar (´2020,´2021) | 16:30-17:20 | Víkin |
Miðvikudagar (2020) | 16:30-17:20 | Víkin |
8. flokkur karla og kvenna - Safamýri
2020-2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar (2020) | 16:30-17:20 | Safamýri |
Fimmtudagar (´2020,´2021) | 17:00-17:50 | Safamýri |
7.flokkur karla - Víkin
f. 2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 16:00-17:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagar | 16:00-17:00 | Víkin - Gervigras |
Laugardagar | 9:00-10:00 | Safamýri - Gervigras* |
7 flokkur karla - Safamýri
f. 2018 - 2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 15:30-16:30 | Safamýri - Gervigras |
Fimmtudagar | 15:30-16:30 | Safamýri - Gervigras |
Laugardagar | 9:00-10:00 | Safamýri - Gervigras* |
7 flokkur kvenna - Víkin
f. 2018 - 2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 16:00-17:00 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagar | 16:00-17:00 | Víkin - Gervigras |
Laugardagar | 9:00-10:00 | Víkin - Gervigras* |
7 flokkur kvenna - Safamýri
f. 2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 15:30-16:30 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagar | 15:30-16:30 | Safamýri - Gervigras |
Laugardagar | 9:00-10:00 | Víkin - Gervigras* |
6 flokkur karla - Víkin
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 15:00-16:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagar | 15:00-16:00 | Víkin - Gervigras |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Safamýri* |
6 flokkur karla - Safamýri
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 14:30-15:30 | Safamýri - Gervigras |
Fimmtudagar | 14:30-15:30 | Safamýri - Gervigras |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Safamýri - Gervigras* |
6 flokkur kvenna - Víkin
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 15:00-16:00 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagar | 15:00-16:00 | Víkin - Gervigras |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Víkin - Gervigras* |
6 flokkur kvenna - Safamýri
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 14:30-15:30 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagar | 14:30-15:30 | Safamýri - Gervigras |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Víkin - Gervigras* |
5 flokkur karla
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 16:30-17:30 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagar | 17:00-18:00 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagar | 17:00-18:00 | Víkin - Gervigras |
Föstudagar | 16:30-17:30 | Safamýri - Gervigras |
5 flokkur kvenna
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 16:30-17:30 | Safamýri - Gervigras |
Þriðjudagar | 18:00-19:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagar | 16:30-17:30 | Safamýri - Gervigras |
Föstudagar | 17:00-18:00 | Víkin - Gervigras |
4 flokkur karla
f. 2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar (Allir) | 17:00-18:15 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagar (2013) | 17:30-18:30 | Safamýri - Gervigras |
Miðvikudagar (2012) | 18:30-19:30 | Safamýri - Gervigras |
Fimmtudagar (Allir) | 17:45-19:00 | Safamýri - Gervigras |
Föstudagar (2013) | 17:30-18:30 | Safamýri - Gervigras |
Föstudagar (2012) | 18:00-19:00 | Víkin - Gervigras |
4 flokkur kvenna
f. 2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:30-18:30 | Safamýri - Gervigras |
Þriðjudagar | 19:00-20:00 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagar | 16:30-17:45 | Safamýri - Gervigras |
Föstudagar | 16:00-17:00 | Víkin - Gervigras |
3 flokkur karla
f. 2010-2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar (Allir) | 18:15-19:30 | Víkin - Gervigras |
Þriðjudagar (Allir) | 17:30-19:15 | Safamýri - Gervigras |
Fimmtudagar (2010) | 19:00-20:00 | Safamýri - Gervigras |
Fimmtudagar (2011) | 19:00-20:00 | Víkin - Gervigras |
Föstudagar (2010) | 19:00-20:00 | Víkin - Gervigras |
Föstudagar (2011) | 18:30-19:30 | Safamýri - Gervigras |
3 flokkur kvenna
f. 2010-2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 18:30-19:15 | Safamýri - Gervigras |
Þriðjudagar | 17:00-18:00 | Víkin - Gervigras |
Miðvikudagar | 19:15-20:30 | Víkin - Gervigras |
Fimmtudagar | 18:00-19:00 | Víkin - Gervigras |