Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking ?
Hérna getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Æfingatafla Haust 2025 | Allir flokkar
Æfingataflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Taflan gildir frá og með mánudeginum 25. ágúst
Hér að neðan má finna æfingatöflur Handknattleiksdeildar Víkings fyrir Haust 2025
Taflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur
Víkingsrútan
________________
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Við skráningu skráist iðandi í réttan flokk og foreldri/forráðamaður getur um leið fylgst með samskiptum og dagskrá hvers flokks.
9. flokkur karla - Víkin
2020-2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagar | 16:30-17:15 | Réttó |
9. flokkur kvenna - Víkin
2020-2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Fimmtudagar | 16:30-17:15 | Réttó |
9. flokkur karla - Safamýri
2020 - 2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 17:00-17:45 | Álftamýrarskóli |
9.flokkur kvenna - Safamýri
2020 - 2021DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 17:00-17:45 | Álftamýrarskóli |
8. flokkur karla - Víkin
f. 2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
Fimmtudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
8. Flokkur kvenna - Víkin
2018 - 2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00-16:00 | Víkin |
Miðvikudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
8. flokkur karla - Safamýri
f. 2018-2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 15:30-16:30 | Álftamýrarskóli |
Miðvikudagar | 15:30-16:30 | Safamýri |
8. Flokkur kvenna - Safamýri
f. 2018 - 2019DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 15:30-16:30 | Safamýri |
Fimmtudagar | 15:00-16:00 | Álftamýrarskóli |
7. flokkur karla - Víkin
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
Fimmtudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
Laugardagar | 9:00-10:00 | Safamýri* |
7. Flokkur kvenna - Víkin
2016 - 2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
Miðvikudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
Laugardagur | 9:00-10:00 | Víkin* |
7. flokkur karla - Safamýri
f. 2016-2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 14:30-15:30 | Álftamýrarskóli |
Miðvikudagar | 14:30-15:30 | Safamýri |
Laugardagur | 9:00-10:00 | Safamýri* |
7. Flokkur kvenna - Safamýri
2016 - 2017DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagur | 14:30-15:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 16:00-17:00 | Álftamýrarskóli |
Laugardagur | 9:00-10:00 | Víkin* |
6. flokkur karla - Víkin
f. 2014-2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
Fimmtudagar | 18:00-19:00 | Víkin |
Föstudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Safamýri* |
6. Flokkur kvenna - Víkin
2014 - 2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:30-18:30 | Safamýri |
Þriðjudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
Föstudagar | 15:30-16:30 | Safamýri |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Víkin* |
6. Flokkur karla - Safamýri
2014 - 2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 15:00-16:00 | Safamýri |
Þriðjudagar | 15:00-16:30 | Álftamýrarskóli |
Föstudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
Laugardagar | 10:00-11:00 | Safamýri* |
6. Flokkur kvenna - Safamýri
2014 - 2015DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 17:30-18:30 | Safamýri |
Þriðjudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
Föstudagar | 15:30-16:30 | Safamýri |
Laugardagur | 10:00-11:00 | Víkin* |
5. flokkur karla
2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 16:30-17:30 | Safamýri |
Fimmtudagar - Yngra ár | 15:30-16:30 | Safamýri |
Fimmtudagar - Eldra ár | 16:30-17:30 | Safamýri |
Föstudagar | 16:00-17:30 | Víkin |
Laugardagar - Yngra ár | 13:00-14:00 | Víkin |
Laugardagar - Eldra ár | 12:00-13:00 | Víkin |
5. flokkur kvenna
2012-2013DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 16:00-17:30 | Safamýri |
Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Safamýri |
Fimmtudagur | 17:00-18:00 | Víkin |
Laugardagar | 11:00-12:00 | Víkin |
4. flokkur karla
f. 2010-2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:30-21:00 | Víkin |
Þriðjudagur | 19:00-20:15 | Safamýri |
Miðvikudagur | 19:30-20:45 | Víkin |
Fimmtudagar | 20:30-21:30 | Safamýri |
4. Flokkur kvenna
f. 2010-2011DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagur | 19:45-21:00 | Safamýri |
Þriðjudagur | 19:30-21:00 | Víkin |
Miðvikudagur | 17:00-18:30 | Víkin |
Föstudagar | 17:30-18:30 | Víkin |
3 flokkur karla
2006-2009DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Þriðjudagar | 20:15-21:30 | Safamýri |
Miðvikudagar | 20:45-22:00 | Víkin |
Föstudagar | 16:30-17:30 | Safamýri |
Laugardagar | 11:00-12:30 | Safamýri |
3 flokkur kvenna
2006-2009DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
---|---|---|
Mánudagar | 18:30-19:45 | Safamýri |
Miðvikudagar | 18:30-19:30 | Víkin |
Fimmtudagar | 19:30-21:00 | Víkin |
Föstudagar | 18:30-20:00 | Víkin |
Upplýsingar
Knattpsyrnufélagið Víkingur notar sportabler við skráningar og miðlun upplýsinga.
*Um áramót munu æfingar á laugardögum hjá 6. og 7. flokkur karla og kvenna skipta um æfingasvæði.