Hagnýtar upplýsingar
Ertu að skrá nýjan iðkanda í Víking ?
Hérna getur þú fundið hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra í yngri flokkum.
Æfingatafla Vetur 2026-2027 | Allir flokkar
Æfingataflan er birt með fyrirvara um breytingar og villur.
Taflan gildir frá og með mánudeginum 24. ágúst, æfingar sem fara fram í skólahúsnæði Réttó og Álftamýrarskóla hefjast 31. ágúst.
Ath. Helgaræfingar geta verið breytilegar og eiga það til að fella niður eða færast vegna móta eða annara viðburða.
*ATH Laugardagsæfingar hjá 7. flokki karla og kvenna munu skipta um stað um áramót.
Víkingsrútan
________________
Upplýsingar um dagskrá og samskipti flokka fara fram á Sportabler.
Sportabler, er íslenskt vef- og snjallsímaforrit sem einfaldar alla viðburðastjórnun, samskipti og utanumhald íþróttastarfsins.
Kóðar og upplýsingar varðandi innskráningu
Við skráningu skráist iðandi í réttan flokk og foreldri/forráðamaður getur um leið fylgst með samskiptum og dagskrá hvers flokks.
9. flokkur karla - Víkin
2021-2022| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Fimmtudagar | 16:30-17:15 | Réttó |
9. flokkur kvenna - Víkin
2021-2022| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Fimmtudagar | 16:30-17:15 | Réttó |
9. flokkur karla - Virkið (Safamýri)
2021 - 2022| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagar | 17:15-18:00 | Álftamýrarskóli |
9.flokkur kvenna - Virkið (Safamýri)
2021 - 2022| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagar | 17:15-18:00 | Álftamýrarskóli |
8. flokkur karla - Víkin
f. 2019-2020| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
| Fimmtudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
8. Flokkur kvenna - Víkin
2019 - 2020| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagur | 15:00-16:00 | Víkin |
| Miðvikudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
8. flokkur karla - Virkið (Safamýri)
f. 2019-2020| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 15:30-16:30 | Álftamýrarskóli |
| Miðvikudagar | 15:30-16:30 | Virkið (Safamýri) |
8. Flokkur kvenna - Virkið (Safamýri)
f. 2019 - 2020| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagar | 15:30-16:30 | Virkið (Safamýri) |
| Fimmtudagar | 16:00-17:00 | Álftamýrarskóli |
7. flokkur karla - Víkin
f. 2017-2018| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
| Fimmtudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
| Laugardagar | 9:00-10:00 | Virkið (Safamýri)* |
7. Flokkur kvenna - Víkin
2017 - 2018| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
| Miðvikudagar | 15:00-16:00 | Víkin |
| Laugardagur | 9:00-10:00 | Víkin * |
7. flokkur karla - Virkið (Safamýri)
f. 2017-2016| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 14:30-15:30 | Virkið (Safamýri) |
| Miðvikudagar | 14:30-15:30 | Virkið (Safamýri) |
| Laugardagur | 9:00-10:00 | Virkið (Safamýri) |
7. Flokkur kvenna - Virkið (Safamýri)
2017 - 2018| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagur | 14:30-15:30 | Virkið (Safamýri) |
| Fimmtudagur | 15:00-16:00 | Álftamýrarskóli |
| Laugardagur | 9:00-10:00 | Víkin |
6. flokkur karla - Víkin
f. 2015-2016| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
| Fimmtudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
| Föstudagar (2016) | 15:00-16:00 | Víkin |
| Föstudagar (2015) | 15:00-16:00 | Réttó |
| Laugardagar (2016) | 10:00-11:00 | Álftamýrarskóli |
| Laugardagar (2015) | 10:00-11:00 | Virkið (Safamýri) |
6. flokkur kvenna - Víkin
2015 - 2016| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar (Hópur X) | 16:30-17:30 | Virkið (Safamýri) |
| Mánudagar (Hópur Y) | 16:30-17:30 | Álftamýrarskóli |
| Þriðjudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
| Miðvikudagar (Hópur X) | 15:30-16:30 | Álftamýrarskóli |
| Fimmtudagar Hópur Y) | 15:00-16:00 | Virkið (Safamýri) |
| Laugardagar | 10:00-11:30 | Víkin |
6. flokkur karla - Virkið (Safamýri)
2015 - 2016| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagur | 15:30-16:30 | Virkið (Safamýri) |
| Þriðjudagar | 16:30-17:30 | Virkið (Safamýri) |
| Föstudagar (2016) | 15:00-16:00 | Víkin |
| Föstudagar (2015) | 15:00-16:00 | Réttó |
| Laugardagar (2016) | 10:00-11:00 | Álftamýararskóli |
| Laugardagar (2015) | 10:00-11:00 | Virkið (Safamýri) |
6. flokkur kvenna - Virkið (Safamýri)
2015 - 2016| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar (Hópur X) | 16:30-17:30 | Virkið (Safamýri) |
| Mánudagar (Hópur Y) | 16:30-17:30 | Álftamýrarskóli |
| Þriðjudagar | 17:00-18:00 | Víkin |
| Miðvikudagar (Hópur X) | 15:30-16:30 | Álftamýararskóli |
| Fimmtudagar (Hópur Y) | 15:00-16:00 | Virkið (Safamýri) |
| Laugardagar | 10:00-11:30 | Víkin |
5. flokkur karla
2013-2014| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Miðvikudagar (Allir) | 17:00-18:00 | Víkin |
| Fimmtudagar (2014) | 16:00-17:00 | Virkið (Safamýri) |
| Fimmtudagar - (2013) | 17:00-18:00 | Álftamýrarskóli |
| Föstudagar (2014) | 15:00-16:00 | Álftamýrarskóli |
| Föstudagar (2013) | 14:30-15:30 | Virkið (Safamýri) |
| Laugardagar - (2013) | 12:30-13:30 | Víkin |
| Laugardagar - (2014) | 13:30-14:30 | Víkin |
5. flokkur kvenna
2013-2014| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagur | 17:30-18:30 | Virkið (Safamýri) |
| Miðvikudagur | 16:30-17:30 | Virkið (Safamýri) |
| Fimmtudagur | 18:30-19:30 | Víkin |
| Laugardagar | 10:00-11:11:30-12:30 | Víkin |
4. flokkur karla
f. 2011-2012| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagur | 19:30-21:00 | Víkin |
| Þriðjudagur | 19:00-20:15 | Virkið (Safamýri) |
| Miðvikudagur | 18:00-19:30 | Víkin |
| Föstudagar | 15:30-16:30 | Virkið (Safamýri) |
4. flokkur kvenna
f. 2011-2012| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagur | 20:00-21:30 | Virkið (Safamýri) |
| Þriðjudagur | 19:30-21:00 | Víkin |
| Fimmtudagur | 19:30-20:30 | Víkin |
| Föstudagar | 16:00-17:00 | Víkin |
3. flokkur karla
2007-2010| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Þriðjudagar | 20:15-21:30 | Virkið (Safamýri) |
| Miðvikudagar | 19:00-20:30 | Virkið (Safamýri) |
| Fimmtudagar | 20:00-21:30 | Virkið (Safamýri) |
| Föstudagar | 17:00-18:30 | Víkin |
| Laugardagar | 11:00-12:00 | Virkið (Safamýri) |
3. flokkur kvenna
2007-2010| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagur | 20:00-21:30 | Virkið (Safamýri) |
| Þriðjudagur | 19:30-21:00 | Víkin |
| Fimmtudagur | 19:30-20:30 | Víkin |
| Föstudagur | 16:00-17:00 | Víkin |
Upplýsingar
Knattspyrnufélagið Víkingur notar sportabler við skráningar og miðlun upplýsinga.